製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Goodwe
証明: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
モデル番号: GW3600S-BP
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 10 単位
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: カートンパック
供給の能力: 1000個/週
タイプ: |
DC/ACインバーター |
段階: |
単相 |
インバーター効率: |
980.3% |
入力電圧: |
180〜1500V |
出力周波数: |
50/60Hz |
保護度: |
IP65 |
操縦高度: |
4000 ((>3000値下げ) |
動作温度範囲: |
-30~60°C |
ユーザーインターフェース: |
LED,Bluetooth+APP |
PID の回収: |
選択可能 |
タイプ: |
DC/ACインバーター |
段階: |
単相 |
インバーター効率: |
980.3% |
入力電圧: |
180〜1500V |
出力周波数: |
50/60Hz |
保護度: |
IP65 |
操縦高度: |
4000 ((>3000値下げ) |
動作温度範囲: |
-30~60°C |
ユーザーインターフェース: |
LED,Bluetooth+APP |
PID の回収: |
選択可能 |
グッドウィ SBPシリーズ GW3600S-BP 3.6kW シングルフェーズハイブリッドインバーター グッドウィハイブリッドインバーター 混合太陽光インバーター
| バッテリー入力データ | ||
| バッテリータイプ*1 | リオン | リオン |
| 電池の名目電圧 (V) | 48 | 48 |
| バッテリーの電圧範囲 (V) | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 |
| 最大連続充電電流 (A)*1 | 75 | 100 |
| 最大連続放電電 (A)*1 | 75 | 100 |
| 最大充電力 (W) | 3500 | 4700 |
| 最大放電力 (W) | 3900 | 5300 |
| AC出力データ (オン・グリッド) | ||
| 電力網への名目表示出力 (VA) | 3680 | 5000 |
| 最大 電力網への電源出力 (VA)*2 | 3680 | 5000 |
| マックス 電力網からの表面電源 (VA) | 7360 | 9200 |
| 定数出力電圧 (V) | 230 | 230 |
| 定数交流電網周波数 (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| 電力網への最大交流電流出力 (A) | 16.0 | 22.8 |
| 電力網からの最大交流電流 (A) | 32 | 40 |
| パワーファクター | ~1 (0.8から0.8の遅延まで調整可能) | |
| マックス 全和音歪み | <3% | <3% |
| AC出力データ (バックアップ) | ||
| バックアップの名目電源 (VA) | 3680 | 5000 |
| 最大出力 表面電源 (VA)*3 | 3680 (4416@10sec) | 5000 (5500@10秒) |
| 最大出力電流 (A) | 16.0 | 22.8 |
| 定数出力電圧 (V) | 230 | 230 |
| 定数出力周波数 (Hz) | 50 / 60 (±0.2%) | 50 / 60 (±0.2%) |
| 出力 THDv (@Linear Load) | <3% | <3% |
| 効率性 | ||
| マックス 効率 | 950.5% | 950.5% |
| 欧州の効率化 | 94. 0% | 94. 0% |
| マックス バッテリーからAC効率 | 950.5% | 950.5% |
| 保護 | ||
| 島根化防止 | AFDPF + AQDPF*4 | AFDPF + AQDPF*4 |
| AC 過電流保護 | 統合 | 統合 |
| AC短回路保護 | 統合 | 統合 |
| AC 過電圧保護 | 統合 | 統合 |
| 一般データ | ||
| 動作温度範囲 (°C) | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 |
| 相対 の 湿度 | 0~95% | 0~95% |
| 最大操作高度 (m)*6 | 4000 | 4000 |
| 冷却方法 | 自然 の 流動 | 自然 の 流動 |
| ユーザーインターフェース | LED,APP | LED,APP |
| BMSとの通信*5 | RS485 CAN | RS485 CAN |
| メーターとの通信 | RS485 | RS485 |
| ポータルとのコミュニケーション | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 体重 (kg) | 18.5 | 18.5 |
| 尺寸 (W × H × D mm) | 347 × 432 × 190 | 347 × 432 × 190 |
| 騒音排出量 (dB) | <25 | <25 |
| トポロジー | 隔離されていない | 隔離されていない |
| 夜間の自己消費量 (W) | <15 | <15 |
| 侵入防止等級 | IP65 | IP65 |
| マウント方法 | 壁の支架 | 壁の支架 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()